Upah Minimum Provinsi (UMP 2024) mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia dengan persentase kenaikan yang bervariasi. Beberapa provinsi mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kenaikan sebesar 7,27% atau setara Rp 144.115, dan Maluku Utara dengan kenaikan 7,50% atau Rp 221.646. Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatatkan kenaikan tinggi sebesar 8,73%, menjadikannya salah satu provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi di UMP 2024. Sementara itu, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah mengalami kenaikan yang lebih moderat, masing-masing sebesar 3,3% dan 4,02% pada UMP 2024.
Sebagian besar provinsi di wilayah Sumatera juga mengalami peningkatan UMP 2024, seperti Aceh yang naik sebesar Rp 47.006 atau 1,38%, dan Sumatera Utara dengan kenaikan Rp 99.122 atau 3,67%. Di wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan mencatatkan kenaikan cukup besar dalam UMP 2024, masing-masing 6,20% dan 4,22%. Sementara beberapa provinsi di Sulawesi, seperti Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, juga mengalami kenaikan yang stabil di kisaran 4,60% dan 1,19%. Namun, beberapa provinsi masih menunggu putusan resmi terkait besaran UMP 2024 mereka, seperti Kalimantan Tengah dan Maluku.
Di wilayah Papua dan Papua Barat, UMP 2024 juga mengalami peningkatan yang signifikan. UMP Papua dan Papua Tengah naik sebesar Rp 159.574 dan Rp 159.578, dengan persentase kenaikan sekitar 4,13%-4,14%. Wilayah-wilayah otonom baru di Papua, seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, akan mengikuti UMP Papua pada 2024. Secara keseluruhan, meski terdapat variasi kenaikan di setiap provinsi, pemerintah daerah di seluruh Indonesia berusaha menyesuaikan UMP 2024 dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masing-masing wilayah.
Daftar UMP 2024 Seluruh Provinsi
Berikut ini kami sajikan daftar UMP 2024 Seluruh Provinsi di Indonesia. Tabel ini mencakup informasi lengkap mengenai kenaikan upah minimum di setiap wilayah Indonesia, yang bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan masing-masing daerah.
No | Provinsi | UMP 2024 (Rp) | Kenaikan (Rp) | Persentase Kenaikan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Aceh | 3.460.672 | 47.006 | 1,38 |
2 | Sumatera Utara | 2.809.915 | 99.122 | 3,67 |
3 | Sumatera Barat | 2.811.499 | 68.973 | 2,52 |
4 | Riau | 3.294.625 | 102.963 | 3,20 |
5 | Jambi | 3.037.121 | 94.000 | 3,20 |
6 | Sumatera Selatan | 3.456.874 | 52.629 | 1,55 |
7 | Bengkulu | 2.507.079 | 88.500 | 3,38 |
8 | Lampung | 2.716.496 | 83.212 | 3,16 |
9 | Bangka Belitung | 3.640.000 | 139.904 | 4,06 |
10 | Kepulauan Riau | 3.402.492 | – | 3,76 |
11 | DKI Jakarta | 5.067.381 | – | 3,30 |
12 | Jawa Barat | 2.057.495,17 | 70.825 | 3,57 |
13 | Jawa Tengah | 2.036.947 | – | 4,02 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2.125.897 | 144.115 | 7,27 |
15 | Jawa Timur | 2.165.244,30 | 125.000 | 6,13 |
16 | Banten | 2.727.812 | 66.532 | 2,50 |
17 | Bali | 2.713.672 | 100.000 | 3,68 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2.444.067 | 72.660 | 3,06 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 2.186.826 | 62.832 | 2,96 |
20 | Kalimantan Barat | 2.702.616 | – | 3,60 |
21 | Kalimantan Tengah | – | – | Menunggu putusan resmi |
22 | Kalimantan Selatan | 3.282.812 | 132.835 | 4,22 |
23 | Kalimantan Timur | 3.360.858 | 159.459 | 6,20 |
24 | Kalimantan Utara | 3.361.653 | 109.951 | 3,38 |
25 | Sulawesi Utara | 3.545.000 | 57.920 | 1,67 |
26 | Sulawesi Tengah | 2.736.698 | 137.152 | 8,73 |
27 | Sulawesi Selatan | 3.434.298,00 | – | 1,45 |
28 | Sulawesi Tenggara | 2.885.964 | 126.980 | 4,60 |
29 | Gorontalo | 3.025.100 | 35.750 | 1,19 |
30 | Sulawesi Barat | 2.914.958 | 43.163 | 1,50 |
31 | Maluku | – | – | Menunggu putusan resmi |
32 | Maluku Utara | 3.200.000 | 221.646,57 | 7,50 |
33 | Papua | 4.024.270 | 159.574 | 4,14 |
34 | Papua Barat | 3.393.000 | 111.000 | 3,38 |
35 | Papua Tengah | 4.024.270 | 159.578 | 4,13 |
36 | Papua Pegunungan | – | – | Mengikuti UMP Papua |
37 | Papua Barat Daya | – | – | Mengikuti UMP Papua |
38 | Papua Selatan | – | – | Mengikuti UMP Papua |
Tabel ini sesuai dengan SK UMP 2024 terbaru yang berlaku.
Demikianlah data daftar UMP 2024 seluruh Indonesia yang dapat My Loker ID sajikan. Semoga data ini bermanfaat bagi kalian ya.